Harga, Spesifikasi & Pilihan Borong
Sebagai peneraju global dalam penyelesaian rantaian bekalan solar, kami menyediakan yang terkiniHarga penyongsang Solis 6kWdan sokongan teknikal yang komprehensif untuk kontraktor EPC, pengedar wilayah dan-pemaju projek kediaman berskala besar. Siri Solis S6-GR1P6K mewakili kemuncak teknologi rentetan-fasa tunggal, mengimbangi kecekapan-kos dengan kebolehpercayaan berprestasi tinggi.

Pilihan Pilihan untuk Pemasang Profesional
Siri S6 direka khusus untuk pasaran Eropah dan baru muncul, menawarkan platform serba boleh untuk aplikasi atas bumbung kediaman dan komersial kecil. Apabila menilai andasebut harga beli pukal, S6-GR1P6K terserlah kerana ketumpatan kuasa yang unggul dan ciri keselamatan termaju.
Kelebihan Prestasi Utama:
Kecekapan Maksimum:Kecekapan puncak97.7%, memastikan kehilangan tenaga yang minimum dan memaksimumkan ROI untuk-pengguna akhir.
Reka Bentuk Dwi MPPT:Mempunyai 2 MPPT dengan julat voltan masukan yang luas, sesuai untuk orientasi bumbung yang kompleks.
Keserasian Semasa Tinggi:Menyokong sehinggaArus rentetan 14A, menjadikannya serasi sepenuhnya dengan modul dwimuka-berkuasa tinggi (seperti JA Solar n-jenis).
Keselamatan Pintar:Perlindungan AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) bersepadu untuk mengurangkan risiko kebakaran secara proaktif.
Penerangan Produk
| DT-04KL1 PRO-1 | DT-06KL1 PRO-1 | DT-08KL1-1 | DT-08KL1-2 | ||
| PV (Input DC) | maks. disyorkan Kuasa input PV | 6000W | 8000W | 16000W | 16000W |
| Maks. voltan masukan (Voc) | 500V | 500V | 500V | 500V | |
| Julat voltan operasi MPPT | 85V-450V | 85V-450V | 85V-450V | 85V-450V | |
| Bilangan MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Maks. bilangan rentetan input setiap MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Maks. arus masukan setiap MPPT | 15A | 27A | 27/27A (MAX.54A) | 27/27A (MAX.54A) | |
| Maks. -arus litar pintas bagi setiap MPPT | 18A | 35A | 32A/32A | 32A/32A | |
| Grid (Input AC) | Kuasa input maksimum | 6440W | 11500W | 14950W | 14950W |
| Arus input maks | 28A | 50A | 65A | 65A | |
| Voltan grid yang dinilai | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |
| Kekerapan grid dinilai | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Julat yang boleh diterima | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah) | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah) | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah) | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah) | |
| Parameter Bateri (Dua Arah) | Jenis bateri | LiFePO 4 /Plumbum-asid | LiFePO 4 /Plumbum-asid | LiFePO 4 /Plumbum-asid | LiFePO 4 /Plumbum-asid |
| Julat voltan bateri | 20~30Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc | |
| Voltan Bateri Ternilai | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| Maks. arus cas/nyahcas | 120A/160A | 120A/130A | 160A / 180A | 160A / 180A | |
| Mod komunikasi BMS | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |
| Output-sandarkan (Output AC) | Kuasa keluaran yang dinilai | 4000W/4000VA (Kembar keluaran) | 6000W/6000VA(Kembar keluaran) | 8000W/8000VA(Kembar keluaran) | 8000W/8000VA(Kembar keluaran) |
| Arus keluaran berkadar | 18,2A | 27,3A | 36,4A | 36,4A | |
| Voltan keluaran terkadar / Frekuensi | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | |
| Kapasiti Selari | - | Unit-Maksimum fasa. 12 tunggal; unit-Maks tiga fasa. 12 | Unit-Maksimum fasa. 9 tunggal; unit-Maks tiga fasa. 12 | Unit-Maksimum fasa. 9 tunggal; unit-Maks tiga fasa. 12 | |
| Kuasa lonjakan | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 16000VA 5s | 16000VA 5s | |
| THDv (@ beban linear) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Masa bertukar | 10ms tipikal (Untuk UPS) 20ms tipikal (Untuk Perkakas Rumah) | ||||
| Kecekapan | Kecekapan puncak | 95.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Maks. Kecekapan MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
| Perlindungan | Perlindungan dalaman | ✓ Output perlindungan litar-pendek✓ Output perlindungan voltan lampau | |||
| Perlindungan lonjakan | Pv. Jenis III, AC: Jenis III | ||||
| Penarafan IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | |
Bekalan Borong & Logistik Global
Sebagai seorang profesionalPengedar penyongsang Solis, kami faham bahawa garis masa projek bergantung pada logistik yang boleh dipercayai. Kami mengekalkan stok versi Fasa Tunggal EU yang konsisten untuk memastikan pemenuhan pantas untuk pesanan antarabangsa.
- Harga Borong:kamiHarga penyongsang Solis 6kWadalah berperingkat berdasarkan jumlah pesanan. Kami menawarkan syarat FOB atau CIF yang kompetitif untuk penghantaran peringkat-bekas.
- Pematuhan:Mematuhi sepenuhnya EN50549-1, G98/G99, AS4777.2 dan VDE-AR-N 4105.
- Sokongan Waranti:Waranti standard 5 tahun, boleh dilanjutkan hingga 10 tahun, disokong oleh rangkaian perkhidmatan global Solis.
Soalan Lazim
S: Adakah penyongsang 6kW ini menyokong nisbah beban lampau DC/AC tertentu?
J: Ia menyokong sehingga 150% nisbah DC/AC. Ini membolehkan anda membesarkan tatasusunan PV untuk meningkatkan hasil tenaga semasa-keadaan cahaya malap atau musim sejuk tanpa merosakkan unit.
S: Berapakah bilangan MPPT yang dimiliki oleh unit dan apakah voltan permulaan-naik?
J: Ia menampilkan 2 MPPT bebas dengan voltan permulaan-naik rendah sebanyak 60V-90V (bergantung pada submodel tertentu), membolehkan sistem mula menjana kuasa lebih awal pada waktu pagi dan lewat ke petang.
S: Pensijilan grid manakah yang dibawa oleh versi ini untuk pasaran EU?
J: Unit kami membawa semua pensijilan utama, termasuk EN50549-1, VDE-AR-N 4105, G98/G99 dan CE, menjadikannya bersedia untuk pemasangan undang-undang segera di seluruh Eropah.
S: Adakah kipas sistem penyejukan-berasaskan atau perolakan semula jadi?
A: Solis 6kW menggunakan penyejukan perolakan semula jadi. Ini bermakna tiada kipas dalaman yang gagal, operasi yang lebih senyap (<20dB), and higher reliability for residential installations.
S: Bagaimanakah anda mengendalikan tuntutan waranti jika unit gagal di lapangan?
J: Dengan rangkaian perkhidmatan global. Jika kerosakan disahkan melalui meja sokongan teknikal kami, kami memudahkan sama ada unit gantian atau perkhidmatan pembaikan yang dibenarkan mengikut perjanjian perkhidmatan tempatan.
Cool tags: harga inverter solis 6kw, harga inverter solis 6kw pengeluar, pembekal, kilang



